Product Description
-  		Chic sleeveless design for a stylish look
 Flattering V-neckline adds a touch of elegance
 Convenient button front closure for easy wear
 Functional chest pocket for practical storage
 Deals Tunnel rompers for casual or dressed-up occasions
 
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Shoulder | Length | Hip | Bottoms | Inseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 31.5 | 79.8 | 128 | 85.5 | 7.8 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 33 | 82 | 134 | 89 | 8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 34.5 | 84.2 | 140 | 92.5 | 8.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 36.7 | 86.4 | 148 | 97 | 8.2 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 120 | 38.9 | 88.6 | 156 | 101.5 | 8.2 | 
| Elasticity         | None         | ||||||||
 (1) Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Shoulder | Length | Hip | Bottoms | Inseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 12.4 | 31.4 | 50.4 | 33.7 | 3.1 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 13.0 | 32.3 | 52.8 | 35.0 | 3.1 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 13.6 | 33.1 | 55.1 | 36.4 | 3.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 14.4 | 34.0 | 58.3 | 38.2 | 3.2 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.2 | 15.3 | 34.9 | 61.4 | 40.0 | 3.2 | 
| Elasticity         | None         | ||||||||
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
               
               
               
               
               
               
           
           
                   
           
                  