Relaxed shift silhouette top features decorative rolled cuffs.
Comfortable shorts include a functional elastic waistband.
Playful polka dot pattern covers the entire two piece set.
Practical insert pockets provide convenient storage for essentials.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 129.00 | 112.00 | 42.30 | 61.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 135.00 | 118.00 | 43.50 | 63.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 141.00 | 124.00 | 44.70 | 65.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 149.00 | 132.00 | 46.40 | 67.00 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.00 | 62.50 | 99.00 | 30.20 | 65.50 | 7.80 | 35.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.00 | 66.00 | 105.00 | 31.00 | 69.00 | 8.00 | 36.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 79.00 | 69.50 | 111.00 | 31.80 | 72.50 | 8.20 | 37.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 87.00 | 74.00 | 119.00 | 32.80 | 77.00 | 8.20 | 38.00 |
Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 50.8 | 44.1 | 16.7 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 53.1 | 46.5 | 17.1 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 55.5 | 48.8 | 17.6 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 58.7 | 52.0 | 18.3 | 26.4 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 24.6 | 39.0 | 11.9 | 25.8 | 3.1 | 13.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 26.0 | 41.3 | 12.2 | 27.2 | 3.1 | 14.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.1 | 27.4 | 43.7 | 12.5 | 28.5 | 3.2 | 14.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 29.1 | 46.9 | 12.9 | 30.3 | 3.2 | 15.0 |
Elasticity | Medium | |||||||||





