Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99.00 | 98.00 | 26.80 | 54.80 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105.00 | 104.00 | 28.00 | 56.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111.00 | 110.00 | 29.20 | 58.20 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119.00 | 118.00 | 30.80 | 59.90 |
Elasticity | High | ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 38.6 | 10.6 | 21.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 40.9 | 11.0 | 22.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 43.3 | 11.5 | 22.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 46.5 | 12.1 | 23.6 |
Elasticity | High | ||||||





