Relaxed shift silhouette for easy all-day movement.
Covering stitching at neckline adds clean finish.
Overlocked hem ensures durability and neat edge.
Soft solid fabric perfect for summer casual wear.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.0 | 106.0 | 88.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.0 | 112.0 | 90.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.0 | 118.0 | 92.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.0 | 126.0 | 94.0 |
Elasticity | High | |||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 41.7 | 34.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 44.1 | 35.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 46.5 | 36.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 49.6 | 37.0 |
Elasticity | High | |||||





