Classic shirt collar offers a polished look for any casual occasion.
Vertical striped pattern creates a stylish and modern silhouette.
Elastic smocked cuffs provide a comfortable fit and unique detail.
Relaxed shift design ensures a loose tunic length for easy movement.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.0 | 108.0 | 73.5 | 68.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.0 | 114.0 | 75.0 | 70.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116.0 | 120.0 | 76.5 | 72.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124.0 | 128.0 | 78.3 | 74.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132.0 | 136.0 | 80.1 | 76.0 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 42.5 | 28.9 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.9 | 29.5 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 47.2 | 30.1 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 50.4 | 30.8 | 29.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 53.5 | 31.5 | 29.9 |
Elasticity | None | ||||||




















