Relaxed shift silhouette for effortless daily style.
V neck collar with button placket detail.
Short sleeves offer cool comfort in summer heat.
Elastic waist shorts feature front patch pockets.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 130.00 | 135.00 | 26.50 | 68.00 |
2X | 18W-20W | 138.00 | 143.00 | 28.20 | 69.50 |
3X | 22W-24W | 146.00 | 151.00 | 29.90 | 71.00 |
4X | 26W-28W | 154.00 | 159.00 | 31.60 | 72.50 |
Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.00 | 84.00 | 130.00 | 38.00 | 85.00 | 9.00 | 43.00 |
2X | 18W-20W | 103.00 | 88.50 | 138.00 | 39.00 | 89.50 | 9.00 | 44.00 |
3X | 22W-24W | 111.00 | 93.00 | 146.00 | 40.00 | 94.00 | 9.00 | 45.00 |
4X | 26W-28W | 119.00 | 97.50 | 154.00 | 41.00 | 98.50 | 9.00 | 46.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.2 | 53.1 | 10.4 | 26.8 |
2X | 18W-20W | 54.3 | 56.3 | 11.1 | 27.4 |
3X | 22W-24W | 57.5 | 59.4 | 11.8 | 28.0 |
4X | 26W-28W | 60.6 | 62.6 | 12.4 | 28.5 |
Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 33.1 | 51.2 | 15.0 | 33.5 | 3.5 | 16.9 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 34.8 | 54.3 | 15.4 | 35.2 | 3.5 | 17.3 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 36.6 | 57.5 | 15.7 | 37.0 | 3.5 | 17.7 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 38.4 | 60.6 | 16.1 | 38.8 | 3.5 | 18.1 |
Elasticity | Medium-High | |||||||







