-
2-piece set includes a tank top and matching shorts in a split skort design.
Made from a soft, comfortable fabric that feels great for all-day lounging.
Designed for plus sizes with a relaxed fit that is both flattering and cozy.
Perfect for summer days, lounging at home, or running casual errands.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 129.00 | 122.00 | 44.00 | 63.00 |
2X | 18W-20W | 137.00 | 130.00 | 45.50 | 64.50 |
3X | 22W-24W | 145.00 | 138.00 | 47.00 | 66.00 |
4X | 26W-28W | 153.00 | 146.00 | 48.50 | 67.50 |
Elasticity | Medium | ||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip | Front Rise | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 96.00 | 124.00 | 42.00 | 125.00 | 36.50 | 6.50 |
2X | 18W-20W | 104.00 | 132.00 | 43.00 | 133.00 | 37.50 | 6.50 |
3X | 22W-24W | 112.00 | 140.00 | 44.00 | 141.00 | 38.50 | 6.50 |
4X | 26W-28W | 120.00 | 148.00 | 45.00 | 149.00 | 39.50 | 6.50 |
Elasticity | Medium | ||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.8 | 48.0 | 17.3 | 24.8 |
2X | 18W-20W | 53.9 | 51.2 | 17.9 | 25.4 |
3X | 22W-24W | 57.1 | 54.3 | 18.5 | 26.0 |
4X | 26W-28W | 60.2 | 57.5 | 19.1 | 26.6 |
Elasticity | Medium | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip | Front Rise | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.8 | 48.8 | 16.5 | 49.2 | 14.4 | 2.6 |
2X | 18W-20W | 40.9 | 52.0 | 16.9 | 52.4 | 14.8 | 2.6 |
3X | 22W-24W | 44.1 | 55.1 | 17.3 | 55.5 | 15.2 | 2.6 |
4X | 26W-28W | 47.2 | 58.3 | 17.7 | 58.7 | 15.6 | 2.6 |
Elasticity | Medium | ||||||























