Soft textured fabric features a solid geometric pattern for visual depth.
Relaxed drop shoulder design offers a comfortable and stylish silhouette.
Classic round neckline provides a simple yet versatile look for daily wear.
Short sleeve top pairs perfectly with above-the-knee regular fit shorts.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 132.00 | 128.00 | 69.00 | 9.00 | 63.00 |
2X | 18W-20W | 140.00 | 136.00 | 73.00 | 9.00 | 64.40 |
3X | 22W-24W | 148.00 | 144.00 | 77.00 | 9.00 | 65.80 |
4X | 26W-28W | 156.00 | 152.00 | 81.00 | 9.00 | 67.20 |
Elasticity | Medium-High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.00 | 77.00 | 128.00 | 35.50 | 80.50 | 11.00 | 44.00 |
2X | 18W-20W | 103.00 | 81.50 | 136.00 | 36.50 | 85.00 | 11.00 | 45.00 |
3X | 22W-24W | 111.00 | 86.00 | 144.00 | 37.50 | 89.50 | 11.00 | 46.00 |
4X | 26W-28W | 119.00 | 90.50 | 152.00 | 38.50 | 94.00 | 11.00 | 47.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 52.0 | 50.4 | 27.2 | 3.5 | 24.8 |
2X | 18W-20W | 55.1 | 53.5 | 28.7 | 3.5 | 25.4 |
3X | 22W-24W | 58.3 | 56.7 | 30.3 | 3.5 | 25.9 |
4X | 26W-28W | 61.4 | 59.8 | 31.9 | 3.5 | 26.5 |
Elasticity | Medium-High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 30.3 | 50.4 | 14.0 | 31.7 | 4.3 | 17.3 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 32.1 | 53.5 | 14.4 | 33.5 | 4.3 | 17.7 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 33.9 | 56.7 | 14.8 | 35.2 | 4.3 | 18.1 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 35.6 | 59.8 | 15.2 | 37.0 | 4.3 | 18.5 |
Elasticity | Medium-High | |||||||

















