Soft ribbed knit fabric offers a cozy feel and stretchy comfort.
Contrasting trim on the neckline adds a stylish colorblock detail.
Elastic waistband with drawstring allows for a customizable, relaxed fit.
Short sleeves and round neck design keep you cool during summer days.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 130.00 | 135.00 | 24.50 | 67.00 |
2X | 18W-20W | 138.00 | 143.00 | 26.20 | 68.50 |
3X | 22W-24W | 146.00 | 151.00 | 27.90 | 70.00 |
4X | 26W-28W | 154.00 | 159.00 | 29.60 | 71.50 |
Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 93.00 | 83.00 | 130.00 | 37.00 | 84.00 | 9.00 | 43.00 |
2X | 18W-20W | 101.00 | 87.50 | 138.00 | 38.00 | 88.50 | 9.00 | 44.00 |
3X | 22W-24W | 109.00 | 92.00 | 146.00 | 39.00 | 93.00 | 9.00 | 45.00 |
4X | 26W-28W | 117.00 | 96.50 | 154.00 | 40.00 | 97.50 | 9.00 | 46.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.2 | 53.1 | 9.6 | 26.4 |
2X | 18W-20W | 54.3 | 56.3 | 10.3 | 27.0 |
3X | 22W-24W | 57.5 | 59.4 | 11.0 | 27.6 |
4X | 26W-28W | 60.6 | 62.6 | 11.7 | 28.1 |
Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 36.6 | 32.7 | 51.2 | 14.6 | 33.1 | 3.5 | 16.9 |
2X | 18W-20W | 39.8 | 34.4 | 54.3 | 15.0 | 34.8 | 3.5 | 17.3 |
3X | 22W-24W | 42.9 | 36.2 | 57.5 | 15.4 | 36.6 | 3.5 | 17.7 |
4X | 26W-28W | 46.1 | 38.0 | 60.6 | 15.7 | 38.4 | 3.5 | 18.1 |
Elasticity | Medium-High | |||||||





