- Features a unique camouflage pattern with a relaxed, comfortable fit.
- Top is designed with short sleeves and a classic round neckline.
- Shorts include an elastic waistband with an adjustable drawstring cord.
- Casual shift silhouette makes this set perfect for daily wear.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 131.00 | 140.00 | 65.00 | 18.50 | 75.00 |
2X | 18W-20W | 139.00 | 148.00 | 69.00 | 18.50 | 76.50 |
3X | 22W-24W | 147.00 | 156.00 | 73.00 | 18.50 | 78.00 |
4X | 26W-28W | 155.00 | 164.00 | 77.00 | 18.50 | 79.50 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.00 | 84.00 | 130.00 | 36.00 | 84.00 | 9.00 | 35.00 |
2X | 18W-20W | 103.00 | 88.50 | 138.00 | 37.00 | 88.50 | 9.00 | 36.00 |
3X | 22W-24W | 111.00 | 93.00 | 146.00 | 38.00 | 93.00 | 9.00 | 37.00 |
4X | 26W-28W | 119.00 | 97.50 | 154.00 | 39.00 | 97.50 | 9.00 | 38.00 |
Elasticity | High | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.6 | 55.1 | 25.6 | 7.3 | 29.5 |
2X | 18W-20W | 54.7 | 58.3 | 27.2 | 7.3 | 30.1 |
3X | 22W-24W | 57.9 | 61.4 | 28.7 | 7.3 | 30.7 |
4X | 26W-28W | 61.0 | 64.6 | 30.3 | 7.3 | 31.3 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 33.1 | 51.2 | 14.2 | 33.1 | 3.5 | 13.8 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 34.8 | 54.3 | 14.6 | 34.8 | 3.5 | 14.2 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 36.6 | 57.5 | 15.0 | 36.6 | 3.5 | 14.6 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 38.4 | 60.6 | 15.4 | 38.4 | 3.5 | 15.0 |
Elasticity | High | |||||||
























