-
This casual short dress is so cute and, better yet, functional.
The swinging A-line tiered silhouette is perfect for any body shape.
This long sleeve dress has a round neck and a button keyhole back.
Style this dress with heels, boots, or sneakers for any occasion.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.00 | 91.00 | 144.00 | 38.50 | 60.00 | 90.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.00 | 97.00 | 152.00 | 40.00 | 61.00 | 92.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.00 | 103.00 | 160.00 | 41.50 | 62.00 | 94.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.00 | 111.00 | 170.00 | 43.70 | 63.00 | 96.00 |
Elasticity | Low | ||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 35.8 | 56.7 | 15.2 | 23.6 | 35.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 38.2 | 59.8 | 15.7 | 24.0 | 36.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 40.6 | 63.0 | 16.3 | 24.4 | 37.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 43.7 | 66.9 | 17.2 | 24.8 | 37.8 |
Elasticity | Low | ||||||||
















Reviews
There are no reviews yet.